Antal tävlande totalt: 13 hanar och 26 tikar
Domare: Marina Bengtsson
Utställningsansvarig: Susanna Gidlund, Laila Marakatt
| NORRLANDS GUIDENS EJ ETSI | Irländsk Röd Setter | H | JUNKL: Very good, JUNKK: 1 |
| ZACK | Irländsk Röd Setter | H | B/J KL: Very good, B/J KK: 2 |
| FJÄLL LYCKANS LT-VIDAR | Irländsk Röd Setter | H | B/J KL: Excellent, B/J KK: 1, CK, BHKL: 1, CERT, BIR |
| HADSELÖYA'S AC/DC | Irländsk Röd Setter | T | UKL: Very good, UKK: 1 |
| ZINDRA | Irländsk Röd Setter | T | B/J KL: Very good |
| FJÄLL LYCKANS LT-JOY | Irländsk Röd Setter | T | ÖKL: Good |
| FJÄLL LYCKANS LT-MILLA | Irländsk Röd Setter | T | ÖKL: Can not be judged |
| GIDDESDOTTERS B EBBA | Irländsk Röd Setter | T | B/J KL: Very good, B/J KK: 4 |
| GIDDESDOTTERS B SPEJA | Irländsk Röd Setter | T | B/J KL: Excellent, B/J KK:2 |
| SKOGRYPAS FRÖKEN NILSSON | Irländsk Röd Setter | T | ÖKL: Excellent, ÖKK: 1 |
| GIDDESDOTTERS TAIGA | Irländsk Röd Setter | T | B/J KL: Excellent, B/J KK: 1, CK, BTKL: 1, BIM |
| ARTIC LIGHT TESSERON | Irländsk Röd Setter | T | B/J KL: Very good, B/J KK: 3 |
| HARALDSTORPETS STING | Engelsk Setter | H | JUNKL: Excellent, JUNKK: 1 |
| SKEDOMS POLARVIDE | Engelsk Setter | H | B/J KL: Very good |
| BOSSBÖEN'S POLAR AV MYRHEDENS | Engelsk Setter | H | B/J KL: Excellent, B/J KK: 4, CK, BHKL: 4, R-CERT |
| GIDDES N GANGSTER | Engelsk Setter | H | B/J KL: Excellent, B/J KK: 2, CK, BHKL: 2 |
| FINNLIDENS FLOKE | Engelsk Setter | H | B/J KL: Excellent, B/J KK: 1, CK, BHKL: 1, CERT, BIR |
| MYRHEDENS P-FILLE | Engelsk Setter | H | B/J KL: Excellent, B/J KK: 3, CK, BHKL: 3 |
| SKRAVELDALENS J JAZZA | Engelsk Setter | T | JUNKL: Very good, JUNKK: 1 |
| RIPBÄCKENS ISA | Engelsk Setter | T | B/J KL: Good |
| RIPBÄCKENS SALLY | Engelsk Setter | T | B/J KL: Very good |
| MAHJORTS C CLARA | Engelsk Setter | T | B/J KL: Good |
| QUEEN AMIDALA | Engelsk Setter | T | B/J KL: Very good |
| ORRLIDENS J-MAJKEN | Engelsk Setter | T | B/J KL: Excellent, B/J KK: 3 |
| ORRLIDENS J-MYRA | Engelsk Setter | T | B/J KL: Excellent, B/J KK: 2, CK, BTKL: 2, R-CERT |
| SKRAVELDALENS I CHILI | Engelsk Setter | T | B/J KL: Very good |
| TAVVAÄTNOS FRÖKEN-LILLA | Engelsk Setter | T | B/J KL: Very good |
| ÅSHAMRAS YKSI | Engelsk Setter | T | ÖKL: Excellent, ÖKK: 1, CK, BTKL: 3 |
| ÖDEBYGDENS O IDUN | Engelsk Setter | T | B/J KL: Excellent, B/J KK: 4 |
| TITTI | Engelsk Setter | T | B/J KL: Excellent, B/J KK: 1, CK, BTKL: 1, CERT, BIM |
| FJÄLLYRANS A INKA | Gordonsetter | H | B/J KL: Excellent, B/J KK: 1 |
| FJÄLLYRANS AXA | Gordonsetter | T | B/J KL: Excellent, B/J KK: 1 |
| GAMEKEEPER'S BOYS WILL BE BOYS | Pointer | H | JUNKL: Excellent, JUNKK: 1, CK, BHKL: 2 |
| VET POINT'S LILLE ULVEN | Pointer | H | B/J KL: Excellent, B/J KK: 2 |
| VET POINT'S MINK | Pointer | H | B/J KL: Excellent, B/J KK: 1, CK, BHKL: 1, BIM |
| GAMEKEEPER'S BLINDED BY THE LIGHT | Pointer | T | JUNKL: Very good, JUNKK: 1 |
| FANBY EBIRA | Pointer | T | B/J KL: Very good, B/J KK: 3 |
| DAGERTUNS KAJSA | Pointer | T | B/J KL: Excellent, B/J KK: 1, CK, BTKL: 1, CERT, BIR |
| CARNBRINGS ROSEBANK | Pointer | T | B/J KL: Excellent, B/J KK: 2, CK, BTKL: 2, R-CERT |
Ett stort TACK till våra sponsorer!