Antal tävlande totalt: 13 hanar och 7 tikar
Domare: Hans Andersson
Utställningsansvarig: Tomas Wiklund
| FJÄLLDEMONENS AJ WOODS | Irländsk Röd Setter | H | ÖKL: Excellent, ÖKK: 1, CK, BHKL: 1, BIR |
| LAIZA'S IRISH EMPIRE | Irländsk Röd Setter | H | ÖKL: Excellent, ÖKK: 2, CK, BHKL: 2 |
| CASSAIR SHADOW DOG | Irländsk Röd Och Vit Setter | H | ÖKL: Very good, ÖKK: 1 |
| MAC GORDON'S HAULING SONG | Irländsk Röd Och Vit Setter | T | JUNKL: Sufficient |
| MAC GORDON'S HOT LIPS | Irländsk Röd Och Vit Setter | T | JUNKL: Very good, JUNKK: 1 |
| MAC GORDON'S DOUBLE GLOUCESTER | Irländsk Röd Och Vit Setter | T | ÖKL: Excellent, ÖKK: 1, CK, BTKL: 1, BIR |
| SETTERWALLS SIXTEN | Engelsk Setter | H | JUNKL: Excellent, JUNKK: 1 |
| HERRSKAPETS A STAR IS BORN | Engelsk Setter | H | B/J KL: Excellent, B/J KK: 1, CK, BHKL: 2, CERT |
| HERRSKAPETS OUR BANDIT | Engelsk Setter | H | CHKL: Excellent, CHKK: 1, CK, BHKL: 1, BIR |
| ZETTERTJÄRNS MIZT | Gordonsetter | H | UKL: Very good, UKK: 1 |
| ZETTERTJÄRNS FRÄZIG | Gordonsetter | H | B/J KL: Excellent, B/J KK: 1, CK, BHKL: 1, CERT, BIM |
| FJÄLLBRUDENS SANTA'S LITTLE HELPER | Gordonsetter | H | ÖKL: Excellent, ÖKK: 1, CK, BHKL: 2 |
| ZETTERTJÄRNS MIMZAN | Gordonsetter | T | B/J KL: Excellent, B/J KK: 2 |
| ZETTERTJÄRNS FLIZAN | Gordonsetter | T | B/J KL: Excellent, B/J KK: 1, CK, BTKL: 1, CERT, BIR |
| VET POINT'S MINK | Pointer | H | B/J KL: Very good, B/J KK: 3 |
| EAST MEADOWS TITAN | Pointer | H | B/J KL: Excellent, B/J KK: 1, CK, BHKL: 2, CERT |
| EAST MEADOWS RED HOT CHILI | Pointer | H | B/J KL: Excellent, B/J KK: 2, CK, BHKL: 3 |
| EAST MEADOWS MR TURBO TRISS | Pointer | H | VETKL: Excellent, VETKK: 1, CK, BHKL: 1, BIR |
| EAST MEADOWS ZINGO | Pointer | T | B/J KL: Good |
| WORLDPOINTS BARONESSA | Pointer | T | ÖKL: Very good, ÖKK: 1 |
Foto: Tomas Wiklund