Ordförande
| Camilla Paradis | Tel.: 070 684 57 29 |
Ledamöter
| Mats Haapaniemi - Vice ordförande | Tel.: 073 051 45 67 | |
| Henrik Pettersson - Sekreterare | Tel.: 072 229 11 99 | |
| Vegard Davidsson | Tel.: 070 310 17 93 | |
| Pål Zander | Tel.: 072 253 25 81 | |
| Anders Gidlund | Tel.: 070 665 23 01 | |
| Olof Ehrs | Tel.: 076 777 05 01 |
Suppleanter
| Olof Westerlund | ||
| Dan Öman | Tel.: 0706 47 30 58 | |
| Mats Haapaniemi | Tel.: 073 051 45 67 | |
| Lena Larsson | Tel.: 070 359 26 56 |
Kommittéer
| FA-VU ledamot | Camilla Paradis | Tel.: 070 684 57 29 | |
| FA-VU suppleant | Mats Haapaniemi | Tel.: 073 051 45 67 | |
| FA-DURK | Anders Gidlund | Tel.: 070 665 23 01 | |
| FA-Viltvård | Dan Öman | Tel.: 0706 47 30 58 | |
| FA-Fjälljaktsfrågan | Mats Haapaniemi | Tel.: 073 051 45 67 | |
| FA-PUR | Pål Zander | Tel.: 072 253 25 81 | |
| Priskommittén | Vegard Davidson Dan Öman Olof Ehrs |
|
Vandringspriser räknas enl. SKK register i februari Info för följande vandringspriser lämnas in: 2.4 Dorados Vandringspris, 2.5 SISK's Uppmuntringspris 3.2 SASCA's Krus Vandringspris |
| Utställningskommittén | Tomas Wiklund | ||
| Årsboksredaktör | Pål Zander | Tel.: 072 253 25 81 | |
| Webmaster | Helga Fredholm | ||
| Valpförmedlare | Avelsrådet | ||
| Avelsråd, Irländsk röd setter | Niklas Sundberg (sammankallande) Vibeke Lorentzen Andersson Robert Olausson |
Tel.: +46 725 775 724 Tel.: +46 702 735 531 Tel.: +46 305 6999 |
|
| Avelsråd, Irländsk röd och vit setter | Jenny Westerlund Sarah Östergård Jensen |
Tel.: +46 330 5866 Tel.: +46 707561120 |
Kassör, revisorer och revisorsuppleanter
| Kassör | Helga Fredholm | Tel.: 070 286 03 05 | |
| Revisor ordinarie | Marie Söderhagen | ||
| Revisor ordinarie | Claes Lindqvist | ||
| Revisorsuppleant | Anders Groenendaal | ||
| Revisorsuppleant | Bert Åke Holmsten |
Valberedning
| Sammankallande | Thore Sandström | |
| Valberedning | Claes Lindqvist | |
| Valberedning | Ulrika Haapaniemi |
SISK representanter inom lokalklubbarna
| ÖNFK | Ulrika Haapaniemi | |
| SNFK | Olof Westerlund | |
| VBFK | Lena Larsson | |
| NNFK | Åsa Bjelkeby | |
| MFK | Olof Ehrs | |
| VFK | Claes Lindqvist | |
| SFK | Camilla Paradis | |
| ÖFK | Dan Öman |