Ledamöter
Erik Larsson | ||
Robert Olausson | Tel.: 070-305 69 99 | |
Vegard Davidsson | ||
Henrik Pettersson | Tel.: 072 229 11 99 | |
Stefan Åkesson | Tel.: 070 697 55 49 | |
Per Henriksson - Kassör | Tel.: 070-302 14 82 |
Suppleanter
Marie Söderhagen | ||
Pernilla Stennek | ||
Pål Zander | ||
Lena Larsson |
Kommittéer
FA-VU ledamot | Camilla Paradis | Tel.: 070 684 57 29 | |
FA-VU suppleant | Robert Olausson | Tel.: 070-305 69 99 | |
FA-DURK | Erik Larsson | ||
FA-Viltvård | Henrik Pettersson | Tel.: 072 229 11 99 | |
FA-Viltvård suppleant | Pål Zander | ||
FA-PUR | Camilla Paradis | Tel.: 070 684 57 29 | |
Priskommitté | Vegard Davidson | Vandringspriser räknas enl. SKK register i februari | |
Priskommitté | Magnus Könberg | Info för följande vandringspriser lämnas in: 2.4 Dorados Vandringspris, 2.5 SISK's Uppmuntringspris 3.2 SASCA's Krus Vandringspris |
|
Priskommitté | Claes Lindqvist | ||
Utställningskommittén | Tomas Wiklund | ||
Årsboksredaktör | Pål Zander | ||
Webmaster | Johan Fredholm | ||
Valpförmedlare | Henrik Pettersson | Tel.: 072 229 11 99 | |
Avelsråd, Irländsk röd setter | Henrik Pettersson | Tel.: 072 229 11 99 | |
Avelsråd, Irländsk röd och vit setter | Jenny Westerlund | ||
Revisorer och revisorsuppleanter
Revisor | Mayvor Jonsson | |
Revisor | Berit Mattsson | |
Revisorsuppleant | Eva Magnusson | |
Revisorsuppleant | Bert Åke Holmsten |
Valberedning
Sammankallande | Thore Sandström | |
Valberedning | Claes Lindqvist | |
Valberedning | Sofie Gidlund | |
Valberedning | Ulrika Haapaniemi |