Ägare Gun Carmland |
Uppfödare Tunturi Kieppi |
Reg.nr. SE20897/2019 Titel J |
Veterinäruppgifter HD: A |
Född 2018-12-03 |
Ras Irländsk röd & vit setter |
Stamtavla
SE12882/2017 J Craigrua Nolan |
IKCZ64788 Craigrua Eoghan |
IKCX63725 IE FTCH Craigrua Kansas |
IKCZ48337 Cherryfield Brid |
||
IKCZ85655 Craigrua Isla |
IKCZ56402 |
|
IKCZ65644 |
||
FI52614/15 |
IKCZ56404(X1) Craigrua Dahy |
IKCX88587 IE FTCH Ikerrin Crouch And Hold |
IKCW77537 IE FTCH Craigrua Lucky |
||
NO52120/10 |
IKCX63725 IE FTCH Craigrua Kansas |
|
N23102/06 NO UCH Toboggan's Amazing Skadi |
MERITER JAKTPROV | ||||
Datum | Premie | Domare | Prov | Ort |
2020-09-10 | 3 UKL | Thulin Lars | Jaktprov Nat | Fältprov | Berga/Äleby |
2020-09-27 | 1 UKL HP | Stenström Magnus | Jaktprov Nat | Fältprov | Grönsöö |
2020-10-04 | 3 UKL | Melin Benny | Jaktprov Nat | Fältprov | Gotland |
2020-10-07 | 2 UKL | Melin Benny | Jaktprov Nat | Fältprov | Gotland |
2020-10-13 | 1 UKL | Lilja Magnus | Jaktprov Nat | Fältprov | Långtora |
2020-11-14 | 1 UKL | Eliasson Hans-Allan | Jaktprov Nat | Fältprov | Långtora |
MERITER UTSTÄLLNING | ||||
Datum | Premie | Domare | Utställningstyp | Ort |
2021-07-03 | B/J KL: Excellent, B/J KK 1, CK, BTKL: 1 Cert, BIR | Bengtsson Marina | Utställning Nat | Gnesta |
2021-07-17 | B/J KL: Very good, B/J KK 1 | Lundgren Bertil | Nordic Dog Show | Västerås |
2021-07-25 | B/J KL: Excellent, B/J KK 1, CK, BTKL: 1 Cert, BIR | Frisk Svante | Utställning Nat | Örebro |
2021-09-22 | B/J KL: Excellent, B/J KK 1, CK, BTKL: 1 Cert, BIR | Nilsson Nils-Erik | Utställning Nat | Romakloster |
AVELSINFORMATION | ||||
Årtal | Parad med | Avkommor | Regnr. | |
Inga avkommor registrerade |