Stamtavla
NO37141/12 J NO UCH SE UCH Röde Hunders Janky |
DK07566/2007 NO JCH Settermosen Aberlour |
DK15123/2001 |
DK06083/2005 |
||
N20762/06 Röde Hunders Mi-Rakel |
N22063/97 |
|
N07794/02 |
||
NO55634/11 Mithra Redkiss |
N17010/03 C-Ipkiss Av Kjerringholm |
N21482/97 |
N12860/99 |
||
DK09013/2005 |
DK04423/96 |
|
DK090105/97 |
MERITER JAKTPROV | ||||
Datum | Premie | Domare | Prov | Ort |
2017-03-31 | 2 UK | Steigedal Tor | Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb | Norge |
2017-04-02 | 1 UK | Steigedal Tor | Hedmark Og Oppland Fuglehundklubb | Norge |
2017-09-02 | 3 UK | Strømsli Ole Arnstein | Østerdal Fuglehundklubb | Norge |
2017-09-03 | 1 UK | Frankmoen Rune | Østerdal Fuglehundklubb | Norge |
2018-03-17 | 2 AK | Størseth Roger | Norsk Irsksetterklubb | Norge |
2019-03-22 | 2 AK | Indset Terje | Norsk Irsksetterklubb | Norge |
2019-04-06 | 2 AK | Berget Dag Arne | Østerdal Fuglehundklubb | Norge |
2019-09-20 | 2 ÖKL | Schjölberg Björn | Jaktprov | Fjällprov | Bruksvallarna |
2020-03-14 | 2 ÖKL | Larsson Roger | Jaktprov | Fjällprov | Arjeplog |
2020-09-18 | 1 ÖKL, VP | Perman Eva | Jaktprov | Fjällprov | Bruksvallarna |
2020-09-19 | 3 ÖKL, VP | Köhler Niclas | Jaktprov | Fjällprov | Bruksvallarna |
2021-04-17 | 1 ÖKL | Ronny Andersson | Jaktprov | Fjällprov | Arjeplogsfjällen |
2021-04-18 | 1 ÖKL | Ronny Andersson | Jaktprov | Fjällprov | Arjeplogsfjällen |
MERITER UTSTÄLLNING | ||||
Datum | Premie | Domare | Utställningstyp | Ort |
2017-05-06 | Exc. JK 2. JKK | Tyvold Rune | Ørskogfjellet, Norge | |
2020-10-02 | B/J KL Excellent, B/J KK: 1, CK, BHKL 1 CERT BIR | Bengtsson Marina | Utställning Nat | Hemavan |
2021-07-10 | B/J KL Excellent, B/J KK: 1, CK, BHKL 1 CERT BIM | Göransson Arvid | Utställning Nat | Kiruna |
2021-07-04 | B/J KL Excellent, B/J KK: 3, CK, BHKL 3 Godkänt championat: SE UCH |
Olofsson Carl-Magnus | Utställning NAT | Järpen |
AVELSINFORMATION | ||||
Årtal | Parad med | Avkommor | Regnr. | |
Inga avkommor finns registrerade |