Ägare Samuel Fjällborg Telefon: 070-5502140 |
Uppfödare Kennel Den Röde Jägaren |
Reg.nr. SE40874/2018 Titel J |
Veterinäruppgifter HD: B CLAD: hereditärt fri |
Född 2018-06-13 |
Ras Irländsk röd setter |
Stamtavla
NO56075/12 J Heggelifjellets Oter |
N29141/08 NO JCH Hugo Boss Av Kjerringholm |
N21482/97 |
N17017/03 |
||
S12831/2007 SE UCH Heggelifjellet Heaven |
N14907/04 |
|
S18512/2006 |
||
SE27460/2014 J SE JCH Den Röde Jägaren Ice Queen |
NO51710/09 NO JCH NO UCH SE JCH SE UCH Furunakken's Balto |
N14907/04 NO JCH |
N00610/05 J NO UCH SE UCH |
||
SE27406/2011 J |
N02405/08 |
|
S55878/2005 J SE J(S)CH SE U(S)CH |
MERITER JAKTPROV | ||||
Datum | Premie | Domare | Prov | Ort |
2019-04-05 | 3 UKL | Edh Kristina | Jaktprov | Fjällprov | Tärnafjällen |
2019-04-26 | 3 UKL | Håheim Reidar | Jaktprov | Fjällprov | Arjeplog |
2019-09-07 | 1 UKL, HP, 1:a Skogspokal | Nilsson Henrik, Johansson Stellan | Jaktprov Int. | Skogsprov | Arvidsjaur |
2019-10-19 | 2 UKL | Johansson Tony | Jaktprov | Fjällprov | Dundret |
2019-10-20 | 2 UKL | Göransson Peter | Jaktprov | Fjällprov | Dundret |
2020-08-21 | 2 ÖKL | Larsson Roger | Jaktprov | Skogsprov | Arvidsjaur |
MERITER UTSTÄLLNING | ||||
Datum | Premie | Domare | Utställningstyp | Ort |
2019-06-15 | Excellent JUNKL, JUNKK: 1 | Frisk Svante | Utställning Nat | Kiruna |
2020-10-02 | Very Good B/J KL, B/J KK 2 | Bengtsson Marina | Utställning Nat | Hemavan |
MERITER BRUKSPROV | ||||
Datum | Premie | Ort | ||
Inga bruksmeriter finns registrerade | ||||
AVELSINFORMATION | ||||
Årtal | Parad med | Avkommor | Regnr. | |
Inga avkommor finns registrerade |